Франция
150ml/мл | 750ml/мл | |
Увика Ричбарон (бел., сух.) | 300 грн. | |
Увика Ричбарон (кр., сух.) | 300 грн. | |
Розе д‘Анжу Марсель Мартан (роз., п./сух.) | 500 грн. |
Испания
150ml/мл | 750ml/мл | |
Кастильо Алонсо (бел., сух.) | 250 грн | |
Кастильо Алонсо (кр., сух.) | 250 грн. |
Италия
150ml/мл | 750ml/мл | |
Пино Гриджио дель Венецие (бел., сух.) | 450 грн. | |
Боргоантико Бьянко дель Борго (бел., п./сл.) | 70 грн. | 350 грн |
Сенси Мемори Бьянко (бел., сух.) | 350 грн. | |
Примитиво ди Мандурия Империо (кр., сух.) | 850 грн. | |
Кьянти Санта Тринита (кр., сух.) | 450 грн. | |
Боргоантико Россо дель Борго (кр., п/сл.) | 70 грн. | 350 грн. |
Сенси Мемори Россо (кр., сух.) | 350 грн. |
Чили
150ml/мл | 750ml/мл | |
Карта Вьеха Шардоне бел. (сух.) | 80 грн. | 400 грн. |
Карта Вьеха Карменер кр. (сух.) | 80 грн. | 400 грн. |
Грузия
150ml/мл | 750ml/мл | |
Geo Ркацители (бел., сух.) | 60 грн. | 300 грн. |
Geo Алазанская Долина (бел., п/сл.) | 60 грн. | 300 грн. |
Geo Саперави (кр., сух.) | 70 грн. | 350 грн. |
Geo Алазанская Долина (кр., п/сл.) | 60 грн. | 300 грн. |
Игристые вина
150ml/мл | 750ml/мл | |
Бизоль Креде Просекко Вальдебиадене Брют | 990 грн. | |
Джейо Кюве Розе Брют | 990 грн | |
Терра Серрена Просекко Фризанте (сух.) | 590 грн. | |
Кава Бонавал бланко (брют | 460 грн. | |
Контесса Карола Миллезимато (экстра сухое) | 420 грн. | |
Маренго брют | 180 грн. | |
Маренго белое, полусладкое | 180 грн. | |
Маренго розовое, полусладкое | 180 грн. |
Шампанские вина
150ml/мл | 750ml/мл | |
Моет & Шандон Брют Империал | 2400 грн. |